
技术参数 | MLV1060 | |
工作台尺寸 | mm | 1300×620 |
T型槽尺寸(数量x宽x节距) | mm | 5x18x100 |
工作台最大载重 | kg | 600 |
导轨类型 | 二线一硬 | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1000x600x600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150–750 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 660 |
主轴锥度 | BT40/BT50 | |
主轴转速 | rpm | 100-8000/100-6000 |
传动方式 | 同步带 | |
主轴马达 | kw | 7.5/11 |
X/Y/Z轴马达 | N.m | 11/11/20 |
主轴冷却 | – | |
Z/Y/Z轴滚珠丝杆(直径x螺距) | mm | 4012/4012/4010 |
X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 24/24/15 |
X/Y/Z轴进给速率 | m/min | 10 |
刀库形式 | 斗笠、圆盘 | |
刀库容量&刀柄形式 | BT40-16/24
(BT50-16/20/24) |
|
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7.5 |
电源需求规格 | KVA | 25 |
所需气压 | kgf/c㎡ | 5-7 |
定位精度 | mm | ±0.007(X、Y) ±0.008(Z) |
重复定位精度 | mm | ±0.003(X、Y) ±0.005(Z) |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 3100x3150x3280 |
机床重量(净重/毛重) | T | 6.5/6.9 |






